土地
価格 : | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 : | 14.6万円/坪 |
所在地 : | 二本松市郭内1丁目51 |
地積 : | 305.42㎡ / 92.38坪(実測) |
現況 : | 宅地 |
種別 | 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 計画区域 | 都市計画区域内 / 非線引き区域 | 学区 | 二本松市立二本松北小学校まで780m 二本松市立二本松第一中学校まで320m |
私道負担 | なし | 接面道路 | 北8.0m 公道 接面10.7m | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 電気 | 東北電力 | 水道 | 公共水道 |
ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | U字溝排水 |
取引態様 | 売主 |
周辺環境 | 鎌倉屋二本松店まで700m ミニストップ二本松郭内店まで480m セブンイレブン二本松郭内店まで870m 霞ヶ城公園まで980m 二本松市立にほんまつ保育園まで570m 福島県立安達高校まで70m |
---|
備考 | ●駐車場面積:約50㎡ ●有効宅地面積:約218㎡ |
---|
周辺地図